Phukusi Lotayidwa la Zamankhwala Loyeretsera Chisindikizo Chotenthetsera Chisindikizo Chotenthetsera Chozungulira
Mafotokozedwe Akatundu
Phukusi Lotayidwa la Zamankhwala Loyeretsera Chisindikizo Chotenthetsera Chisindikizo Chotenthetsera Chozungulira
| Chinthu Nambala | Kukula kwa Zamalonda | Kulongedza | Kukula kwa Katoni (CM) | GW (KG) | NW (KG) |
| JD.050-200 | 50mmx200m | Ma roll 12/ctn | 42x22x32 | 15.5 | 15.0 |
| JD.055-200 | 55mmx200m | Ma roll 12/ctn | 42X22X35 | 16.5 | 16.0 |
| JD.075-200 | 75mmx200m | Ma roll 8/ctn | 42X22X32 | 14.5 | 14.0 |
| JD.100-200 | 100mmx200m | Ma roll 6/ctn | 42X22X32 | 14.5 | 14.0 |
| JD.125-200 | 125mmx200m | Ma roll 4/ctn | 42X22X27 | 12.0 | 11.5 |
| JD.150-200 | 150mmx200m | Ma roll 4/ctn | 42X22X27 | 12.0 | 11.5 |
| JD.200-200 | 200mmx200m | Ma roll awiri/ctn | 42X22X22 | 10.0 | 9.5 |
| JD.250-200 | 250mmx200m | Ma roll awiri/ctn | 42X22X27 | 12.2 | 11.5 |
| JD.300-200 | 300mmx200m | Ma roll awiri/ctn | 42x22x32 | 15.5 | 15.0 |
| JD.350-200 | 350mmx200m | 1 mipukutu/ctn | 22x22x37 | 8.5 | 8.0 |
| JD.400-200 | 400mmx200m | 1 mipukutu/ctn | 22x22x42 | 10.0 | 9.5 |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni











