Pepala Lokulungira Zachipatala la Buluu/lobiriwira/loyera Kukula Kwapadera Pepala Lophimbidwa ndi Chidebe Chotsukidwa
Mafotokozedwe Akatundu
Pepala Lokulungira la Zachipatala la Buluu/Lobiriwira/Loyera Kukula Kwapadera Pepala Lophimbidwa ndi Chidebe Chotsukidwa
Pepala lokulunga la GRAND crepe limapangidwa ndi ulusi wa cellulose wabwino kwambiri ndipo limaphatikiza kukulunga kotsika mtengo komanso kulimba bwino.
Ndi njira yapadera yopangira zida zopepuka komanso zotchingira ndipo ingagwiritsidwe ntchito ngati mkati kapena kunja.
Crepe yokulunga ndi yoyenera kuyeretsa ndi nthunzi, kuyeretsa ndi ethylene oxide, kuyeretsa ndi radiation ya Gamma ray kapena kuyeretsa ndi formaldehyde pa kutentha kochepa ndipo ndi njira yodalirika yopewera kuipitsidwa ndi mabakiteriya.
Mitundu itatu ya crepe yoperekedwa ndi KMN ndi yabuluu, yobiriwira ndi yoyera ndipo kukula kosiyana kumapezeka mukapempha.
Crepe yokulunga ndi yoyenera kuyeretsa ndi nthunzi, kuyeretsa ndi ethylene oxide, kuyeretsa ndi radiation ya Gamma ray kapena kuyeretsa ndi formaldehyde pa kutentha kochepa ndipo ndi njira yodalirika yopewera kuipitsidwa ndi mabakiteriya.
Mitundu itatu ya crepe yoperekedwa ndi KMN ndi yabuluu, yobiriwira ndi yoyera ndipo kukula kosiyana kumapezeka mukapempha.
| CHIPANGIZO | Kukula | Kukula kwa Katoni | GW | NW | VOLUMU | |
| NAMBALA YA CHINTHU | CMxCM | Masentimita/CTN | CM | (kg/CTN | (kg/CTN | (M³/CTN |
| 02 | 40x40 | 1000 | 43x43x22 | 10.5 | 9.6 | 0.0410 |
| 03 | 50x50 | 500 | 53x53x12 | 8.0 | 7.5 | 0.0340 |
| 04 | 60x60 | 500 | 62x62x12 | 11.5 | 10.8 | 0.0460 |
| 05 | 70x70 | 300 | 73x39x9 | 9.5 | 9.0 | 0.0260 |
| 06 | 75x75 | 200 | 78x41.5x9 | 7.5 | 6.8 | 0.0290 |
| 07 | 80x80 | 200 | 83x44x9 | 8.5 | 7.8 | 0.033 |
| 08 | 90x90 | 200 | 93x49x9 | 10.5 | 9.8 | 0.041 |
| 09 | 100x100 | 200 | 103x54x9 | 13.0 | 12.0 | 0.05 |
| 10 | 120x120 | 100 | 123x64x5 | 9.5 | 8.6 | 0.039 |
| 11 | 100x140 | 100 | 103x74x5 | 9.5 | 8.5 | 0.038 |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni







