Makina opanga ma electrode a electrocardiogram ecg device electrode onyamulika 12 lead monitor 6 3 channel ecg machine
Mafotokozedwe Akatundu
Mafotokozedwe Akatundu

Kukula: 12 * 11.4 * 6.4 mainchesi Kulemera: 5kg Mafotokozedwe Amagetsi: 100-240v AC, 50/60Hz, Mphamvu Yolowera Kwambiri: 70VA Batire: 11.1V Batire ya lithiamu yotha kubwezeretsedwanso ya 2200mAh Kapangidwe kokhazikika: SpO2, PR, NIBP, ECG, RESP, TEMP Kapangidwe kosankha: Nellcor SpO2, 2-IBP, ETCO2, Screen yokhudza, Chosindikizira Chotenthetsera Chomangidwa
| Chiwonetsero cha ECG | |
| Lowetsani | Njira zitatu |
| Kulekerera kwa voteji | ± 500m V |
| Nthawi yokhazikika | ≥3.2s |
| Kuyankha pafupipafupi | 0.05Hz ~ 165Hz |
| Kuletsa Kulowetsa | 50M(10Hz) |
| Lowetsani Dera Lamakono | ≤50nA |
| CMRR | >60dB |
| Chisankho cha A/DA/D | 12bits |
| Njira Yopezera Zinthu | nthawi imodzi 12 amatsogolera |
| Kugunda kwa mtima | 30BPM~300BPM |
| Kulondola kwa kuwerengera kugunda kwa mtima | ± 1 BPM |
| Chojambulira | |
| Kujambula mawonekedwe | Kujambula kwa latisi ya kutentha |
| Liwiro la pepala | 12.5 mm/s、25mm/s、50mm/s |
| Kuchuluka kwa pepala lojambulira | Pepala lopindidwa lofewa, m'lifupi mwa 80mm (3Channel) 80mm, M'lifupi Mogwira Mtima 72mm |
| Pepala lojambulira | Pepala lojambulira kutentha |
Zithunzi Zatsatanetsatane


Kulongedza ndi Kutumiza
Zogulitsa Zina
Kampani Yathu
Ziphaso
tsatanetsatane wa chiwonetsero
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni






